Kuka kadulla kulkee? · Tampereen liikennelaskennat
Erkkilänkatu
Erkkilän sillan kohdalla, Tampere
Iltaruuhkan tunnissa
- 87kävelijää
- 40pyöräilijää
- 245moottoriajoneuvoa
Iltaruuhkan tunnissa tästä kohdasta kulkee 87 kävelijää, 40 pyöräilijää ja 245 moottoriajoneuvoa.
Kävely ja pyöräily laskettu 15.6.2026, moottoriajoneuvot 25.6.2026. Kadun molemmat jalkakäytävät ja ajosuunnat on laskettu yhteen.
Kaikki kävely- ja pyöräilylaskennat
Jokainen laskenta tämän osuuden laskentapisteistä, uusin ensin. Kartan luvut ovat kunkin pisteen uusimman laskennan summa.
| Päivä | Kohta | Laskentatapa | Kävelijät, iltaruuhka | Pyöräilijät, iltaruuhka | Kävelijät, vuorokausi | Pyöräilijät, vuorokausi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6.2026 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 37 | – | – |
| 15.6.2026 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 44 | 2 | – | – |
| 15.6.2026 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 43 | 1 | – | – |
| 25.6.2024 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 2 | – | – |
| 25.6.2024 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 86 | 18 | – | – |
| 25.6.2024 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 54 | 24 | – | – |
| 3.7.2023 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 6 | – | – |
| 3.7.2023 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 78 | 18 | – | – |
| 4.7.2022 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 7 | – | – |
| 4.7.2022 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 96 | 20 | – | – |
| 4.7.2022 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 63 | 13 | – | – |
| 29.6.2021 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 3 | – | – |
| 29.6.2021 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 63 | 13 | – | – |
| 29.6.2021 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 62 | 30 | – | – |
| 23.6.2020 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 8 | – | – |
| 23.6.2020 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 42 | 26 | – | – |
| 23.6.2020 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 65 | 21 | – | – |
| 18.6.2019 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 5 | – | – |
| 18.6.2019 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 128 | 51 | – | – |
| 27.6.2018 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 6 | – | – |
| 27.6.2018 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 65 | 26 | – | – |
| 27.6.2018 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 52 | 32 | – | – |
| 21.6.2017 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 3 | – | – |
| 21.6.2017 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 78 | 18 | – | – |
| 21.6.2017 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 71 | 25 | – | – |
| 29.6.2016 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 29.6.2016 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 29.6.2016 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 84 | 7 | – | – |
| 11.6.2015 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 7 | – | – |
| 11.6.2015 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 102 | 30 | – | – |
| 11.6.2015 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 69 | 36 | – | – |
| 11.6.2014 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 11 | – | – |
| 11.6.2014 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 75 | 34 | – | – |
| 11.6.2014 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 94 | 50 | – | – |
| 18.6.2013 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 13 | – | – |
| 18.6.2013 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 70 | 16 | – | – |
| 18.6.2013 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 79 | 29 | – | – |
| 28.6.2012 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 27 | – | – |
| 28.6.2012 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 67 | 13 | – | – |
| 28.6.2012 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 78 | 44 | – | – |
| 7.6.2011 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 31 | – | – |
| 7.6.2011 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 44 | 26 | – | – |
| 7.6.2011 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 101 | 38 | – | – |
| 23.6.2010 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 34 | – | – |
| 23.6.2010 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 69 | 28 | – | – |
| 23.6.2010 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 118 | 67 | – | – |
| 24.6.2009 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 62 | 53 | – | – |
| 24.6.2009 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 110 | 95 | – | – |
| 23.6.2008 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 92 | 46 | – | – |
| 23.6.2008 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 61 | 22 | – | – |
| 6.6.2007 | Koko katu | Käsinlaskenta | 160 | 129 | – | – |
| 6.7.2006 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 80 | 50 | – | – |
| 6.7.2006 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 97 | 86 | – | – |
| 4.7.2005 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 168 | 75 | – | – |
| 28.6.2004 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 65 | 22 | – | – |
| 28.6.2004 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 102 | 58 | – | – |
| 7.7.2003 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 112 | 70 | – | – |
| 7.7.2003 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 59 | 49 | – | – |
| 26.6.2002 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 79 | 78 | – | – |
| 26.6.2002 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 84 | 28 | – | – |
| 7.6.2001 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 80 | 81 | – | – |
| 7.6.2001 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 60 | 81 | – | – |
| 27.6.2000 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 82 | 44 | – | – |
| 27.6.2000 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 106 | 100 | – | – |
| 2.7.1998 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 72 | 35 | – | – |
| 2.7.1998 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 54 | 66 | – | – |
| 3.6.1997 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 86 | 83 | – | – |
| 3.6.1997 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 123 | 105 | – | – |
| 14.6.1995 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 68 | 31 | – | – |
| 14.6.1995 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 99 | 69 | – | – |
Moottoriajoneuvolaskennat
Lähin saman kadun ajoneuvolaskentapiste, molemmat ajosuunnat yhteensä. Moottoriajoneuvo ei ole sama kuin kulkija: autossa tai bussissa voi olla useampi ihminen.
| Päivä | Laskentatapa | Iltaruuhkan tunti | Vuorokausi |
|---|---|---|---|
| 25.6.2026 | Automaattilaskin | 245 | 2 782 |
| 20.3.2025 | Automaattilaskin | 410 | 4 649 |
| 18.3.2025 | Automaattilaskin | 449 | 4 275 |
| 10.1.2024 | Käsinlaskenta | 378 | – |
| 17.2.2022 | Automaattilaskin | 452 | 4 978 |
| 15.2.2022 | Automaattilaskin | 445 | 4 907 |
| 9.12.2021 | Automaattilaskin | 534 | 6 206 |
| 8.12.2021 | Automaattilaskin | 539 | 6 009 |
| 12.5.2020 | Automaattilaskin | 342 | 3 968 |
| 9.4.2020 | Automaattilaskin | 369 | 4 232 |
| 23.4.2019 | Nopeusnäyttö | – | – |
| 9.4.2019 | Automaattilaskin | 548 | 6 190 |
| 14.12.2017 | Automaattilaskin | 676 | 8 003 |
| 30.5.2017 | Automaattilaskin | 707 | 6 959 |
| 10.11.2016 | Käsinlaskenta | 321 | – |
| 23.9.2015 | Käsinlaskenta | 930 | – |
| 29.8.2014 | Käsinlaskenta | 587 | – |
| 6.2.2012 | Käsinlaskenta | 499 | – |
| 30.11.1995 | Käsinlaskenta | – | – |
| 17.6.1982 | Käsinlaskenta | 800 | – |
| 1.6.1978 | Käsinlaskenta | 690 | – |
Lähde: Tampereen kaupungin liikennelaskennat. Lähteet, lisenssit ja laskentatapa.