Kuka kadulla kulkee? · Tampereen liikennelaskennat
Hämeenkatu
Hämeenpuiston ja Näsilinnankadun välillä, Tampere
Iltaruuhkan tunnissa
- 631kävelijää
- 183pyöräilijää
- 209moottoriajoneuvoa
Iltaruuhkan tunnissa tästä kohdasta kulkee 631 kävelijää, 183 pyöräilijää ja 209 moottoriajoneuvoa.
Kävely ja pyöräily laskettu 23.6.2025, moottoriajoneuvot 18.11.2021. Kadun molemmat jalkakäytävät ja ajosuunnat on laskettu yhteen.
- Vanha ajoneuvolaskenta
Kaikki kävely- ja pyöräilylaskennat
Jokainen laskenta tämän osuuden laskentapisteistä, uusin ensin. Kartan luvut ovat kunkin pisteen uusimman laskennan summa.
| Päivä | Kohta | Laskentatapa | Kävelijät, iltaruuhka | Pyöräilijät, iltaruuhka | Kävelijät, vuorokausi | Pyöräilijät, vuorokausi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.6.2025 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 23.6.2025 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 261 | 110 | – | – |
| 23.6.2025 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 370 | 73 | – | – |
| 26.6.2024 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 26.6.2024 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 256 | 91 | – | – |
| 26.6.2024 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Kuvantunnistus | 519 | 94 | – | – |
| 4.6.2024 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Kuvantunnistus | 347 | 157 | 3 330 | 1 333 |
| 4.6.2024 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Kuvantunnistus | 352 | 113 | 3 405 | 1 414 |
| 26.6.2023 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 26.6.2023 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 238 | 109 | – | – |
| 26.6.2023 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 410 | 100 | – | – |
| 7.6.2022 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 7.6.2022 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 341 | 117 | – | – |
| 7.6.2022 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 455 | 103 | – | – |
| 16.6.2021 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 16.6.2021 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 176 | 98 | – | – |
| 16.6.2021 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 287 | 108 | – | – |
| 25.5.2020 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 2 | – | – |
| 25.5.2020 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 78 | 17 | – | – |
| 25.5.2020 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 178 | 30 | – | – |
| 13.6.2019 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 4 | – | – |
| 13.6.2019 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 113 | 2 | – | – |
| 13.6.2019 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 200 | 9 | – | – |
| 7.6.2018 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 1 | – | – |
| 7.6.2018 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 124 | 10 | – | – |
| 7.6.2018 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 190 | 18 | – | – |
| 7.6.2017 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 7.6.2017 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 167 | 12 | – | – |
| 7.6.2017 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 234 | 61 | – | – |
| 22.6.2016 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 22.6.2016 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 338 | 55 | – | – |
| 22.6.2016 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 421 | 71 | – | – |
| 3.6.2015 | Ajorata | Käsinlaskenta | 2 | 0 | – | – |
| 3.6.2015 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 363 | 28 | – | – |
| 3.6.2015 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 329 | 41 | – | – |
| 12.6.2012 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 12.6.2012 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 236 | 35 | – | – |
| 12.6.2012 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 336 | 64 | – | – |
| 15.6.2011 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 15.6.2011 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 263 | 30 | – | – |
| 15.6.2011 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 365 | 41 | – | – |
| 23.6.2010 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 23.6.2010 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 287 | 35 | – | – |
| 23.6.2010 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 302 | 43 | – | – |
| 2.6.2009 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 350 | 47 | – | – |
| 2.6.2009 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 485 | 51 | – | – |
| 26.6.2008 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 334 | 44 | – | – |
| 17.6.2007 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 379 | 63 | – | – |
| 13.6.2006 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 358 | 55 | – | – |
| 13.6.2006 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 407 | 83 | – | – |
| 8.6.2005 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 489 | 74 | – | – |
| 8.6.2005 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 415 | 47 | – | – |
| 9.6.2004 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 273 | 81 | – | – |
| 9.6.2004 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 295 | 110 | – | – |
| 12.6.2002 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 251 | 57 | – | – |
| 12.6.2002 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 541 | 72 | – | – |
| 21.6.2001 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 343 | 34 | – | – |
| 21.6.2001 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 327 | 46 | – | – |
| 19.6.2000 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 418 | 39 | – | – |
| 19.6.2000 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 338 | 48 | – | – |
| 5.7.1999 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 431 | 33 | – | – |
| 5.7.1999 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 353 | 41 | – | – |
| 8.6.1998 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 431 | 27 | – | – |
| 8.6.1998 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 496 | 27 | – | – |
| 11.7.1995 | Koko katu | Käsinlaskenta | – | 73 | – | – |
| 14.6.1995 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 401 | 24 | – | – |
| 14.6.1995 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 672 | 49 | – | – |
| 1.6.1993 | Koko katu | Käsinlaskenta | 852 | 57 | – | – |
Moottoriajoneuvolaskennat
Lähin saman kadun ajoneuvolaskentapiste, molemmat ajosuunnat yhteensä. Moottoriajoneuvo ei ole sama kuin kulkija: autossa tai bussissa voi olla useampi ihminen.
| Päivä | Laskentatapa | Iltaruuhkan tunti | Vuorokausi |
|---|---|---|---|
| 18.11.2021 | Liikennevaloilmaisin | 209 | 2 997 |
| 7.10.2020 | Käsinlaskenta | 131 | – |
| 30.1.2020 | Automaattilaskin | 102 | 1 499 |
| 16.9.2019 | Käsinlaskenta | 94 | – |
| 29.1.2019 | Käsinlaskenta | 92 | – |
| 18.9.2018 | Käsinlaskenta | 102 | – |
| 9.2.2017 | Käsinlaskenta | 759 | – |
| 24.1.2017 | Käsinlaskenta | 675 | – |
| 26.9.2016 | Käsinlaskenta | 655 | – |
| 13.9.2016 | Käsinlaskenta | 706 | – |
| 14.9.2015 | Käsinlaskenta | 619 | – |
| 2.10.2014 | Käsinlaskenta | 583 | – |
| 23.10.2013 | Käsinlaskenta | 778 | – |
| 17.10.2012 | Käsinlaskenta | 1 019 | – |
| 1.2.2007 | Käsinlaskenta | 879 | – |
| 7.5.2001 | Käsinlaskenta | 872 | – |
| 31.3.2000 | Käsinlaskenta | 1 059 | – |
| 11.7.1995 | Käsinlaskenta | 812 | – |
| 29.9.1976 | Käsinlaskenta | 991 | – |
| 10.9.1975 | Käsinlaskenta | 1 158 | – |
| 9.10.1964 | Käsinlaskenta | 1 227 | 15 706 |
| 4.9.1963 | Käsinlaskenta | 1 362 | 14 270 |
Lähde: Tampereen kaupungin liikennelaskennat. Lähteet, lisenssit ja laskentatapa.