Kuka kadulla kulkee? · Tampereen liikennelaskennat
Hämeenkatu
Hämeensillan kohdalla, Tampere
Iltaruuhkan tunnissa
- 2 486kävelijää
- 658pyöräilijää
- 204moottoriajoneuvoa
Iltaruuhkan tunnissa tästä kohdasta kulkee 2 486 kävelijää, 658 pyöräilijää ja 204 moottoriajoneuvoa. Koko vuorokauden aikana kulkijoita on 24 997 kävelijää, 5 978 pyöräilijää ja 3 641 moottoriajoneuvoa.
Kävely ja pyöräily laskettu 3.6.2026, moottoriajoneuvot 11.9.2025. Kadun molemmat jalkakäytävät ja ajosuunnat on laskettu yhteen.
Kaikki kävely- ja pyöräilylaskennat
Jokainen laskenta tämän osuuden laskentapisteistä, uusin ensin. Kartan luvut ovat kunkin pisteen uusimman laskennan summa.
| Päivä | Kohta | Laskentatapa | Kävelijät, iltaruuhka | Pyöräilijät, iltaruuhka | Kävelijät, vuorokausi | Pyöräilijät, vuorokausi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6.2026 | Ajorata | Käsinlaskenta | 8 | 2 | 98 | 37 |
| 3.6.2026 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 106 | 365 | 10 687 | 2 926 |
| 3.6.2026 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 372 | 291 | 14 212 | 3 015 |
| 26.6.2025 | Ajorata | Kuvantunnistus | 6 | 2 | 84 | 25 |
| 26.6.2025 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Kuvantunnistus | 977 | 209 | 9 880 | 2 210 |
| 26.6.2025 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Kuvantunnistus | 1 334 | 208 | 14 272 | 2 399 |
| 4.6.2024 | Ajorata | Kuvantunnistus | 4 | 5 | 82 | 38 |
| 4.6.2024 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Kuvantunnistus | 1 018 | 322 | 10 450 | 2 930 |
| 4.6.2024 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Kuvantunnistus | 1 515 | 252 | 15 553 | 2 953 |
| 15.6.2023 | Ajorata | Kuvantunnistus | 2 | 1 | 88 | 27 |
| 15.6.2023 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Kuvantunnistus | 975 | 252 | 10 518 | 2 910 |
| 15.6.2023 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Kuvantunnistus | 1 328 | 229 | 15 287 | 2 745 |
| 29.6.2022 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 1 | – | – |
| 29.6.2022 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 551 | 118 | – | – |
| 29.6.2022 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 892 | 255 | – | – |
| 21.6.2021 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 21.6.2021 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 393 | 171 | – | – |
| 21.6.2021 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 627 | 171 | – | – |
| 16.6.2020 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 10 | – | – |
| 16.6.2020 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 444 | 36 | – | – |
| 16.6.2020 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 443 | 28 | – | – |
| 12.6.2019 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 7 | – | – |
| 12.6.2019 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 596 | 19 | – | – |
| 12.6.2019 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 757 | 14 | – | – |
| 14.6.2018 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 22 | – | – |
| 14.6.2018 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 767 | 44 | – | – |
| 14.6.2018 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 851 | 42 | – | – |
| 15.6.2017 | Ajorata | Käsinlaskenta | 1 | 1 | – | – |
| 15.6.2017 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 907 | 121 | – | – |
| 15.6.2017 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 484 | 198 | – | – |
| 28.6.2016 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 2 | – | – |
| 28.6.2016 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 935 | 140 | – | – |
| 28.6.2016 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 281 | 195 | – | – |
| 2.7.2015 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 2.7.2015 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 992 | 164 | – | – |
| 2.7.2015 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 451 | 187 | – | – |
| 23.6.2014 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 23.6.2014 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 449 | 29 | – | – |
| 23.6.2014 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 812 | 61 | – | – |
| 18.6.2013 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 18.6.2013 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 982 | 134 | – | – |
| 18.6.2013 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 983 | 188 | – | – |
| 18.6.2012 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 18.6.2012 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 930 | 107 | – | – |
| 18.6.2012 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 226 | 261 | – | – |
| 30.6.2011 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 30.6.2011 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 663 | 121 | – | – |
| 30.6.2011 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 208 | 182 | – | – |
| 7.7.2010 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 7.7.2010 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 994 | 130 | – | – |
| 7.7.2010 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 227 | 189 | – | – |
| 29.6.2009 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 888 | 132 | – | – |
| 29.6.2009 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 359 | 121 | – | – |
| 24.6.2008 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 121 | 119 | – | – |
| 24.6.2008 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 701 | 243 | – | – |
| 20.6.2007 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 941 | 235 | – | – |
| 20.6.2007 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 160 | 210 | – | – |
| 15.6.2006 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 521 | 97 | – | – |
| 15.6.2006 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 594 | 86 | – | – |
| 5.7.2005 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 430 | 204 | – | – |
| 5.7.2005 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 208 | 207 | – | – |
| 21.6.2004 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 001 | 131 | – | – |
| 21.6.2004 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 384 | 215 | – | – |
| 4.6.2003 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 941 | 148 | – | – |
| 4.6.2003 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 102 | 166 | – | – |
| 4.6.2002 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 383 | 262 | – | – |
| 4.6.2002 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 202 | 253 | – | – |
| 19.6.2001 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 062 | 123 | – | – |
| 19.6.2001 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 300 | 142 | – | – |
| 23.6.1999 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 831 | 122 | – | – |
| 23.6.1999 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 142 | 154 | – | – |
| 3.6.1998 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 899 | 89 | – | – |
| 3.6.1998 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 297 | 109 | – | – |
| 4.6.1997 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 812 | 173 | – | – |
| 24.6.1996 | Koko katu | Käsinlaskenta | 2 587 | 216 | – | – |
| 15.6.1995 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 007 | 72 | – | – |
| 15.6.1995 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 391 | 85 | – | – |
| 7.6.1994 | Koko katu | Käsinlaskenta | 1 701 | 144 | – | – |
| 1.6.1993 | Koko katu | Käsinlaskenta | 2 335 | 110 | – | – |
| 6.6.1991 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 035 | 36 | – | – |
| 6.6.1991 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 444 | 18 | – | – |
| 18.12.1940 | Koko katu | Käsinlaskenta | – | – | 53 436 | 9 827 |
| 16.9.1937 | Koko katu | Käsinlaskenta | – | – | 34 107 | 6 123 |
| 16.10.1929 | Koko katu | Käsinlaskenta | – | – | 38 913 | 1 804 |
| 23.9.1926 | Koko katu | Käsinlaskenta | – | – | 37 270 | 2 077 |
| 23.9.1926 | Koko katu | Käsinlaskenta | – | – | 29 345 | 2 318 |
Moottoriajoneuvolaskennat
Lähin saman kadun ajoneuvolaskentapiste, molemmat ajosuunnat yhteensä. Moottoriajoneuvo ei ole sama kuin kulkija: autossa tai bussissa voi olla useampi ihminen.
| Päivä | Laskentatapa | Iltaruuhkan tunti | Vuorokausi |
|---|---|---|---|
| 11.9.2025 | Kuvantunnistus | 204 | 3 641 |
| 22.5.2025 | Kuvantunnistus | 196 | 3 626 |
| 4.6.2024 | Kuvantunnistus | 207 | 3 192 |
| 11.1.2024 | Kuvantunnistus | 202 | 3 184 |
| 19.6.2023 | Kuvantunnistus | 184 | 2 761 |
| 6.9.2022 | Kuvantunnistus | 204 | 2 964 |
| 24.1.2022 | Käsinlaskenta | 173 | – |
| 16.2.2021 | Käsinlaskenta | 252 | – |
| 19.10.2020 | Käsinlaskenta | 247 | – |
| 18.2.2020 | Käsinlaskenta | 250 | – |
| 16.9.2019 | Käsinlaskenta | 284 | – |
| 21.1.2019 | Käsinlaskenta | 302 | – |
| 18.9.2018 | Käsinlaskenta | 290 | – |
| 5.3.2018 | Käsinlaskenta | 360 | – |
| 6.4.2017 | Liikennevaloilmaisin | 917 | 11 412 |
| 8.2.2017 | Käsinlaskenta | 1 021 | – |
| 18.1.2017 | Käsinlaskenta | 874 | – |
| 22.9.2016 | Käsinlaskenta | 830 | – |
| 29.9.2015 | Käsinlaskenta | 799 | – |
| 10.9.2014 | Käsinlaskenta | 700 | – |
| 30.10.2012 | Käsinlaskenta | 1 210 | – |
| 27.6.2006 | Liikennevaloilmaisin | – | 20 112 |
| 6.6.2006 | Liikennevaloilmaisin | 1 628 | 20 131 |
| 29.5.2006 | Liikennevaloilmaisin | 1 689 | 20 332 |
| 6.3.2006 | Liikennevaloilmaisin | 1 516 | 17 985 |
| 15.9.2005 | Liikennevaloilmaisin | – | 21 330 |
| 28.6.2005 | Liikennevaloilmaisin | – | 20 487 |
| 4.4.2001 | Liikennevaloilmaisin | – | 18 442 |
| 5.4.2000 | Liikennevaloilmaisin | – | 18 971 |
| 1.9.1999 | Liikennevaloilmaisin | – | 18 694 |
| 3.9.1997 | Liikennevaloilmaisin | – | 25 557 |
| 6.9.1996 | Liikennevaloilmaisin | – | 26 724 |
| 6.9.1995 | Liikennevaloilmaisin | – | 27 206 |
| 7.9.1994 | Liikennevaloilmaisin | – | 25 438 |
| 1.9.1993 | Liikennevaloilmaisin | – | 28 261 |
| 2.9.1992 | Liikennevaloilmaisin | – | 21 604 |
| 17.9.1991 | Liikennevaloilmaisin | – | 26 681 |
| 2.6.1982 | Käsinlaskenta | 2 241 | – |
| 3.9.1980 | Käsinlaskenta | 2 505 | – |
| 24.10.1979 | Käsinlaskenta | 2 569 | – |
| 19.9.1979 | Käsinlaskenta | 2 225 | – |
| 17.9.1979 | Käsinlaskenta | 2 198 | – |
| 4.10.1977 | Käsinlaskenta | 2 726 | – |
| 21.9.1976 | Käsinlaskenta | 2 612 | – |
| 16.9.1975 | Käsinlaskenta | 2 799 | – |
| 9.10.1964 | Käsinlaskenta | 2 744 | 24 341 |
| 4.10.1963 | Käsinlaskenta | 2 686 | – |
| 18.12.1940 | Käsinlaskenta | – | 2 774 |
| 16.9.1937 | Käsinlaskenta | – | 6 734 |
| 16.10.1929 | Käsinlaskenta | – | 4 777 |
| 3.8.1927 | Käsinlaskenta | – | 3 858 |
| 23.9.1926 | Käsinlaskenta | – | 2 967 |
Lähde: Tampereen kaupungin liikennelaskennat. Lähteet, lisenssit ja laskentatapa.