Kuka kadulla kulkee? · Tampereen liikennelaskennat
Hämeenkatu
Rautatienkadun ja Tuomiokirkonkadun välillä, Tampere
Iltaruuhkan tunnissa
- 1 581kävelijää
- 112pyöräilijää
- 51moottoriajoneuvoa
Iltaruuhkan tunnissa tästä kohdasta kulkee 1 581 kävelijää, 112 pyöräilijää ja 51 moottoriajoneuvoa. Koko vuorokauden aikana kulkijoita on 21 529 kävelijää ja 1 464 pyöräilijää.
Kävely ja pyöräily laskettu 5.6.2025, moottoriajoneuvot 9.6.2022. Kadun molemmat jalkakäytävät ja ajosuunnat on laskettu yhteen.
Kaikki kävely- ja pyöräilylaskennat
Jokainen laskenta tämän osuuden laskentapisteistä, uusin ensin. Kartan luvut ovat kunkin pisteen uusimman laskennan summa.
| Päivä | Kohta | Laskentatapa | Kävelijät, iltaruuhka | Pyöräilijät, iltaruuhka | Kävelijät, vuorokausi | Pyöräilijät, vuorokausi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6.2025 | Ajorata | Kuvantunnistus | 28 | 2 | 233 | 32 |
| 5.6.2025 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Kuvantunnistus | 587 | 46 | 7 946 | 448 |
| 5.6.2025 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Kuvantunnistus | 966 | 64 | 13 350 | 984 |
| 4.6.2024 | Ajorata | Kuvantunnistus | 23 | 8 | 234 | 76 |
| 4.6.2024 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Kuvantunnistus | 776 | 184 | 8 420 | 1 720 |
| 4.6.2024 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Kuvantunnistus | 1 242 | 183 | 13 627 | 2 211 |
| 27.6.2023 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 27.6.2023 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 665 | 177 | – | – |
| 27.6.2023 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 975 | 176 | – | – |
| 9.6.2022 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 1 | – | – |
| 9.6.2022 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 859 | 123 | – | – |
| 9.6.2022 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 076 | 110 | – | – |
| 15.6.2021 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 15.6.2021 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 464 | 50 | – | – |
| 15.6.2021 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 609 | 186 | – | – |
| 2.6.2020 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 1 | – | – |
| 2.6.2020 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 557 | 36 | – | – |
| 2.6.2020 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 312 | 51 | – | – |
| 11.6.2019 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 8 | – | – |
| 11.6.2019 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 576 | 16 | – | – |
| 11.6.2019 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 868 | 11 | – | – |
| 6.6.2018 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 6.6.2018 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 379 | 21 | – | – |
| 6.6.2018 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 304 | 84 | – | – |
| 15.7.2017 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 244 | 79 | – | – |
| 4.7.2017 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 4.7.2017 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 722 | 18 | – | – |
| 21.6.2016 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 1 | – | – |
| 21.6.2016 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 417 | 29 | – | – |
| 21.6.2016 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 516 | 198 | – | – |
| 24.6.2015 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 24.6.2015 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 327 | 50 | – | – |
| 24.6.2015 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 246 | 54 | – | – |
| 2.7.2014 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 2.7.2014 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 782 | 36 | – | – |
| 2.7.2014 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 047 | 53 | – | – |
| 16.6.2014 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 16.6.2014 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 740 | 59 | – | – |
| 16.6.2014 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 032 | 70 | – | – |
| 19.6.2012 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 1 | – | – |
| 19.6.2012 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 850 | 67 | – | – |
| 19.6.2012 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 196 | 65 | – | – |
| 5.7.2011 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 3 | – | – |
| 5.7.2011 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 680 | 43 | – | – |
| 5.7.2011 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 008 | 77 | – | – |
| 7.7.2010 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 884 | 140 | – | – |
| 7.7.2010 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 014 | 132 | – | – |
| 1.6.2009 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 833 | 177 | – | – |
| 1.6.2009 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 951 | 327 | – | – |
| 11.6.2008 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 698 | 141 | – | – |
| 11.6.2008 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 100 | 187 | – | – |
| 27.6.2007 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 861 | 214 | – | – |
| 27.6.2007 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 062 | 208 | – | – |
| 21.6.2006 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 065 | 136 | – | – |
| 21.6.2006 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 449 | 134 | – | – |
| 6.6.2005 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 946 | 117 | – | – |
| 6.6.2005 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 424 | 102 | – | – |
| 8.6.2004 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 833 | 107 | – | – |
| 8.6.2004 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 151 | 88 | – | – |
| 30.6.2003 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 124 | 77 | – | – |
| 30.6.2003 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 381 | 81 | – | – |
| 11.6.2002 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 946 | 204 | – | – |
| 11.6.2002 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 513 | 222 | – | – |
| 14.6.2001 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 331 | 81 | – | – |
| 14.6.2001 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 3 031 | 176 | – | – |
| 14.6.2001 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 700 | 95 | – | – |
| 21.6.2000 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 258 | 123 | – | – |
| 21.6.2000 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 026 | 84 | – | – |
| 21.6.1999 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 906 | 108 | – | – |
| 21.6.1999 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 279 | 126 | – | – |
| 2.6.1998 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 448 | 63 | – | – |
| 2.6.1998 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 466 | 53 | – | – |
| 12.7.1995 | Koko katu | Käsinlaskenta | – | 150 | – | – |
| 27.6.1995 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 924 | 104 | – | – |
| 27.6.1995 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 897 | 48 | – | – |
| 1.6.1993 | Koko katu | Käsinlaskenta | 2 126 | 112 | – | – |
| 25.6.1990 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 304 | – | – | – |
| 25.6.1990 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 418 | – | – | – |
| 6.6.1978 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | – | – | – | – |
| 6.6.1978 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | – | – | – | – |
Moottoriajoneuvolaskennat
Lähin saman kadun ajoneuvolaskentapiste, molemmat ajosuunnat yhteensä. Moottoriajoneuvo ei ole sama kuin kulkija: autossa tai bussissa voi olla useampi ihminen.
| Päivä | Laskentatapa | Iltaruuhkan tunti | Vuorokausi |
|---|---|---|---|
| 25.5.2023 | Automaattilaskin | – | – |
| 9.6.2022 | Käsinlaskenta | 51 | – |
| 16.2.2021 | Käsinlaskenta | 97 | – |
| 15.12.2020 | Automaattilaskin | 100 | 1 369 |
| 19.10.2020 | Käsinlaskenta | 96 | – |
| 29.1.2019 | Käsinlaskenta | 133 | – |
| 7.2.2017 | Käsinlaskenta | 536 | – |
| 17.1.2017 | Käsinlaskenta | 219 | – |
| 6.10.2016 | Käsinlaskenta | 228 | – |
| 10.9.2015 | Käsinlaskenta | 237 | – |
| 18.9.2014 | Käsinlaskenta | 212 | – |
| 1.12.2012 | Käsinlaskenta | 780 | – |
| 18.10.2012 | Käsinlaskenta | 693 | – |
| 8.10.2001 | Käsinlaskenta | 787 | – |
| 15.3.2000 | Käsinlaskenta | 940 | – |
| 12.7.1995 | Käsinlaskenta | 1 010 | – |
| 19.4.1982 | Käsinlaskenta | 840 | – |
| 4.9.1980 | Käsinlaskenta | 1 450 | – |
| 18.9.1972 | Käsinlaskenta | 1 481 | – |
| 16.9.1966 | Käsinlaskenta | – | 19 099 |
| 9.10.1964 | Käsinlaskenta | – | 15 960 |
Lähde: Tampereen kaupungin liikennelaskennat. Lähteet, lisenssit ja laskentatapa.