Kuka kadulla kulkee? · Tampereen liikennelaskennat
Hämeenpuisto
Nalkalankadun kohdalla, Tampere
Iltaruuhkan tunnissa
- 80kävelijää
- 104pyöräilijää
- –moottoriajoneuvoja ei laskettu
Iltaruuhkan tunnissa tästä kohdasta kulkee 80 kävelijää ja 104 pyöräilijää.
Kävely ja pyöräily laskettu 8.6.2026. Moottoriajoneuvoja ei ole laskettu tämän kohdan lähellä. Kadun molemmat jalkakäytävät ja ajosuunnat on laskettu yhteen.
Kaikki kävely- ja pyöräilylaskennat
Jokainen laskenta tämän osuuden laskentapisteistä, uusin ensin. Kartan luvut ovat kunkin pisteen uusimman laskennan summa.
| Päivä | Kohta | Laskentatapa | Kävelijät, iltaruuhka | Pyöräilijät, iltaruuhka | Kävelijät, vuorokausi | Pyöräilijät, vuorokausi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.6.2026 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 15 | 22 | – | – |
| 8.6.2026 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 46 | 56 | – | – |
| 8.6.2026 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 19 | 26 | – | – |
| 4.6.2025 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 34 | 6 | – | – |
| 4.6.2025 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 53 | 74 | – | – |
| 4.6.2025 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 20 | 20 | – | – |
| 17.6.2024 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 22 | 5 | – | – |
| 17.6.2024 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 28 | 51 | – | – |
| 17.6.2024 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 12 | 11 | – | – |
| 13.6.2023 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 46 | 14 | – | – |
| 13.6.2023 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 53 | 86 | – | – |
| 13.6.2023 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 25 | 17 | – | – |
| 16.6.2021 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 16 | 12 | – | – |
| 16.6.2021 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 15 | 40 | – | – |
| 16.6.2021 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 9 | 19 | – | – |
| 3.6.2020 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 15 | 10 | – | – |
| 3.6.2020 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 54 | 102 | – | – |
| 3.6.2020 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 23 | 16 | – | – |
| 5.6.2019 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 8 | 21 | – | – |
| 5.6.2019 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 48 | 73 | – | – |
| 5.6.2019 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 8 | 20 | – | – |
| 6.6.2018 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 22 | 10 | – | – |
| 6.6.2018 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 30 | 49 | – | – |
| 6.6.2018 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 7 | 5 | – | – |
| 17.6.2017 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 11 | 15 | – | – |
| 17.6.2017 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 5 | 14 | – | – |
| 7.6.2017 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 61 | 69 | – | – |
| 15.7.2016 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 27 | 51 | – | – |
| 15.6.2016 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 16 | 21 | – | – |
| 15.6.2016 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 4 | 14 | – | – |
| 29.6.2015 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 11 | 3 | – | – |
| 29.6.2015 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 63 | 62 | – | – |
| 29.6.2015 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 11 | 17 | – | – |
| 5.6.2014 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 15 | 11 | – | – |
| 5.6.2014 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 39 | 36 | – | – |
| 5.6.2014 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 22 | 36 | – | – |
| 2.7.2013 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 7 | 3 | – | – |
| 2.7.2013 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 26 | 18 | – | – |
| 2.7.2013 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 12 | 19 | – | – |
| 7.6.2012 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 11 | 3 | – | – |
| 7.6.2012 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 25 | 21 | – | – |
| 7.6.2012 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 10 | 30 | – | – |
| 14.6.2011 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 6 | 3 | – | – |
| 14.6.2011 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 16 | 14 | – | – |
| 14.6.2011 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 0 | 2 | – | – |
| 16.6.2010 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 18 | 8 | – | – |
| 16.6.2010 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 37 | 68 | – | – |
| 16.6.2010 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 11 | 56 | – | – |
| 23.6.2009 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 13 | 23 | – | – |
| 23.6.2009 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 26 | 54 | – | – |
| 23.6.2009 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 17 | 67 | – | – |
| 23.6.2008 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 8 | 5 | – | – |
| 23.6.2008 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 24 | 13 | – | – |
| 23.6.2008 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 3 | 1 | – | – |
| 2.7.2007 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 22 | 45 | – | – |
| 2.7.2007 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 24 | 35 | – | – |
| 2.7.2007 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 17 | 4 | – | – |
| 3.7.2006 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 15 | 20 | – | – |
| 3.7.2006 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 19 | 55 | – | – |
| 27.6.2005 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 18 | 6 | – | – |
| 27.6.2005 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 3 | 22 | – | – |
| 27.6.2005 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 6 | 17 | – | – |
| 3.6.2004 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 23 | 21 | – | – |
| 3.6.2004 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 11 | 33 | – | – |
| 3.6.2004 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 8 | 27 | – | – |
| 16.6.1998 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 19 | 22 | – | – |
| 16.6.1998 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 16 | 23 | – | – |
| 16.6.1998 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 9 | 36 | – | – |
| 26.6.1995 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 10 | 25 | – | – |
| 26.6.1995 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 18 | 20 | – | – |
| 26.6.1995 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 3 | 27 | – | – |
| 1.6.1993 | Koko katu | Käsinlaskenta | 27 | 47 | – | – |
Moottoriajoneuvolaskennat
Tämän osuuden lähellä ei ole moottoriajoneuvojen laskentapistettä.
Lähde: Tampereen kaupungin liikennelaskennat. Lähteet, lisenssit ja laskentatapa.