Kuka kadulla kulkee? · Tampereen liikennelaskennat
Hervannan valtaväylä
Tampere
Iltaruuhkan tunnissa
- 42kävelijää
- 118pyöräilijää
- –moottoriajoneuvoja ei laskettu
Iltaruuhkan tunnissa tästä kohdasta kulkee 42 kävelijää ja 118 pyöräilijää.
Kävely ja pyöräily laskettu 27.5.2025. Moottoriajoneuvoja ei ole laskettu tämän kohdan lähellä. Kadun molemmat jalkakäytävät ja ajosuunnat on laskettu yhteen.
- Kaupunki on merkinnyt laskennan vanhentuneeksi
Kaikki kävely- ja pyöräilylaskennat
Jokainen laskenta tämän osuuden laskentapisteistä, uusin ensin. Kartan luvut ovat kunkin pisteen uusimman laskennan summa.
| Päivä | Kohta | Laskentatapa | Kävelijät, iltaruuhka | Pyöräilijät, iltaruuhka | Kävelijät, vuorokausi | Pyöräilijät, vuorokausi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5.2025 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, siirrettävä | 35 | 72 | 312 | 651 |
| 27.5.2025 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, siirrettävä | 7 | 46 | 87 | 447 |
| 26.5.2025 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, siirrettävä | 37 | 64 | 359 | 599 |
| 26.5.2025 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, siirrettävä | 10 | 39 | 90 | 384 |
| 4.7.2024 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, siirrettävä | 9 | 54 | 92 | 573 |
| 4.7.2024 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, siirrettävä | 2 | 60 | 40 | 553 |
| 3.7.2024 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, siirrettävä | 9 | 87 | 93 | 875 |
| 3.7.2024 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, siirrettävä | 2 | 67 | 52 | 624 |
| 6.6.2023 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, siirrettävä | 4 | 70 | 74 | 624 |
| 6.6.2023 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, siirrettävä | 4 | 56 | 69 | 461 |
| 5.6.2023 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, siirrettävä | 8 | 91 | 102 | 717 |
| 5.6.2023 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, siirrettävä | 3 | 66 | 66 | 519 |
| 16.6.2022 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, siirrettävä | 9 | 85 | 110 | 725 |
| 16.6.2022 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, siirrettävä | 1 | 62 | 43 | 473 |
| 11.6.2019 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 11.6.2019 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 13 | 111 | – | – |
| 11.6.2019 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 9 | 71 | – | – |
| 2.7.2018 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 2.7.2018 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 5 | 42 | – | – |
| 2.7.2018 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 1 | 38 | – | – |
| 5.6.1996 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | – | 128 | – | – |
| 5.6.1996 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | – | 12 | – | – |
Moottoriajoneuvolaskennat
Tämän osuuden lähellä ei ole moottoriajoneuvojen laskentapistettä.
Lähde: Tampereen kaupungin liikennelaskennat. Lähteet, lisenssit ja laskentatapa.