Kuka kadulla kulkee? · Tampereen liikennelaskennat
Ilmarinkatu
Petsamonkadun ja Kalevan puistotien välillä, Tampere
Iltaruuhkan tunnissa
- 75kävelijää
- 84pyöräilijää
- 421moottoriajoneuvoa
Iltaruuhkan tunnissa tästä kohdasta kulkee 75 kävelijää, 84 pyöräilijää ja 421 moottoriajoneuvoa.
Kävely ja pyöräily laskettu 23.6.2025, moottoriajoneuvot 11.9.2025. Kadun molemmat jalkakäytävät ja ajosuunnat on laskettu yhteen.
Kaikki kävely- ja pyöräilylaskennat
Jokainen laskenta tämän osuuden laskentapisteistä, uusin ensin. Kartan luvut ovat kunkin pisteen uusimman laskennan summa.
| Päivä | Kohta | Laskentatapa | Kävelijät, iltaruuhka | Pyöräilijät, iltaruuhka | Kävelijät, vuorokausi | Pyöräilijät, vuorokausi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.6.2025 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 3 | – | – |
| 23.6.2025 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 24 | 7 | – | – |
| 23.6.2025 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 51 | 74 | – | – |
| 18.6.2024 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 5 | – | – |
| 18.6.2024 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 35 | 11 | – | – |
| 18.6.2024 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 45 | 80 | – | – |
| 29.6.2023 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 5 | – | – |
| 29.6.2023 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 33 | 18 | – | – |
| 29.6.2023 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 57 | 24 | – | – |
| 27.6.2022 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 2 | – | – |
| 27.6.2022 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 21 | 15 | – | – |
| 27.6.2022 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 36 | 34 | – | – |
| 1.6.2021 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 1 | – | – |
| 1.6.2021 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 123 | 132 | – | – |
| 15.6.2020 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 2 | – | – |
| 15.6.2020 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 29 | 16 | – | – |
| 15.6.2020 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 38 | 92 | – | – |
| 1.7.2019 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 3 | – | – |
| 1.7.2019 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 14 | 15 | – | – |
| 1.7.2019 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 53 | 126 | – | – |
| 5.7.2018 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 8 | – | – |
| 5.7.2018 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 28 | 41 | – | – |
| 5.7.2018 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 47 | 103 | – | – |
| 27.6.2012 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 3 | – | – |
| 27.6.2012 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 38 | 13 | – | – |
| 27.6.2012 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 34 | 82 | – | – |
| 7.7.2011 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 7.7.2011 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 13 | 11 | – | – |
| 7.7.2011 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 16 | 18 | – | – |
| 14.6.2010 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 6 | – | – |
| 14.6.2010 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 19 | 24 | – | – |
| 14.6.2010 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 34 | 65 | – | – |
| 22.6.2009 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 32 | 46 | – | – |
| 22.6.2009 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 34 | 48 | – | – |
| 12.6.2008 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 123 | 68 | – | – |
| 12.6.2008 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 162 | 64 | – | – |
| 13.6.2007 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 31 | 21 | – | – |
| 13.6.2007 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 23 | 47 | – | – |
Moottoriajoneuvolaskennat
Lähin saman kadun ajoneuvolaskentapiste, molemmat ajosuunnat yhteensä. Moottoriajoneuvo ei ole sama kuin kulkija: autossa tai bussissa voi olla useampi ihminen.
| Päivä | Laskentatapa | Iltaruuhkan tunti | Vuorokausi |
|---|---|---|---|
| 11.9.2025 | Liikennevaloilmaisin | 421 | 4 611 |
| 27.3.2025 | Liikennevaloilmaisin | 523 | 5 208 |
| 23.1.2019 | Käsinlaskenta | 611 | – |
| 7.9.2016 | Käsinlaskenta | 556 | – |
| 31.8.2015 | Käsinlaskenta | 577 | – |
| 12.5.1997 | Käsinlaskenta | 602 | – |
| 27.9.1978 | Käsinlaskenta | 808 | – |
| 10.7.1978 | Käsinlaskenta | 493 | – |
| 12.10.1977 | Käsinlaskenta | 722 | – |
Lähde: Tampereen kaupungin liikennelaskennat. Lähteet, lisenssit ja laskentatapa.