Kuka kadulla kulkee? · Tampereen liikennelaskennat
Kullervonkatu
Mäkipäänkadun ja Puu-Tammelan raitin välillä, Tampere
Iltaruuhkan tunnissa
- 64kävelijää
- 24pyöräilijää
- 405moottoriajoneuvoa
Iltaruuhkan tunnissa tästä kohdasta kulkee 64 kävelijää, 24 pyöräilijää ja 405 moottoriajoneuvoa.
Kävely ja pyöräily laskettu 3.7.2023, moottoriajoneuvot 27.1.2022. Kadun molemmat jalkakäytävät ja ajosuunnat on laskettu yhteen.
Kaikki kävely- ja pyöräilylaskennat
Jokainen laskenta tämän osuuden laskentapisteistä, uusin ensin. Kartan luvut ovat kunkin pisteen uusimman laskennan summa.
| Päivä | Kohta | Laskentatapa | Kävelijät, iltaruuhka | Pyöräilijät, iltaruuhka | Kävelijät, vuorokausi | Pyöräilijät, vuorokausi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7.2023 | Ajorata | Käsinlaskenta | 4 | 11 | – | – |
| 3.7.2023 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 37 | 8 | – | – |
| 3.7.2023 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 23 | 5 | – | – |
| 18.6.2014 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 18.6.2014 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 40 | 16 | – | – |
| 18.6.2014 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 24 | 12 | – | – |
Moottoriajoneuvolaskennat
Lähin saman kadun ajoneuvolaskentapiste, molemmat ajosuunnat yhteensä. Moottoriajoneuvo ei ole sama kuin kulkija: autossa tai bussissa voi olla useampi ihminen.
| Päivä | Laskentatapa | Iltaruuhkan tunti | Vuorokausi |
|---|---|---|---|
| 16.6.2026 | Nopeusnäyttö | – | – |
| 8.4.2025 | Nopeusnäyttö | – | – |
| 27.1.2022 | Automaattilaskin | 405 | 4 220 |
| 18.11.2021 | Automaattilaskin | 488 | 5 204 |
| 16.11.2021 | Automaattilaskin | 445 | 4 989 |
| 2.2.2021 | Automaattilaskin | 422 | 4 718 |
| 20.10.2020 | Automaattilaskin | 455 | 5 075 |
| 4.2.2020 | Automaattilaskin | 503 | 5 644 |
| 5.9.2019 | Automaattilaskin | 491 | 5 766 |
| 29.1.2019 | Automaattilaskin | 494 | 5 942 |
| 18.9.2018 | Automaattilaskin | 459 | 6 552 |
| 6.6.2018 | Automaattilaskin | 500 | 6 354 |
| 6.3.2018 | Automaattilaskin | 613 | 6 115 |
| 9.1.2018 | Automaattilaskin | 535 | 6 049 |
| 24.10.2017 | Automaattilaskin | 563 | 6 654 |
| 5.9.2017 | Automaattilaskin | 563 | 6 287 |
| 15.8.2017 | Automaattilaskin | 534 | 6 632 |
| 20.6.2017 | Automaattilaskin | 520 | 7 158 |
| 26.4.2017 | Automaattilaskin | 539 | 6 295 |
| 17.9.2013 | Automaattilaskin | 509 | 5 267 |
Lähde: Tampereen kaupungin liikennelaskennat. Lähteet, lisenssit ja laskentatapa.