Kuka kadulla kulkee? · Tampereen liikennelaskennat
Lempääläntie
Kaartotien kohdalla, Tampere
Iltaruuhkan tunnissa
- 21kävelijää
- 119pyöräilijää
- –moottoriajoneuvoja ei laskettu
Iltaruuhkan tunnissa tästä kohdasta kulkee 21 kävelijää ja 119 pyöräilijää.
Kävely ja pyöräily laskettu 27.6.2023. Moottoriajoneuvoja ei ole laskettu tämän kohdan lähellä. Kadun molemmat jalkakäytävät ja ajosuunnat on laskettu yhteen.
Kaikki kävely- ja pyöräilylaskennat
Jokainen laskenta tämän osuuden laskentapisteistä, uusin ensin. Kartan luvut ovat kunkin pisteen uusimman laskennan summa.
| Päivä | Kohta | Laskentatapa | Kävelijät, iltaruuhka | Pyöräilijät, iltaruuhka | Kävelijät, vuorokausi | Pyöräilijät, vuorokausi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6.2023 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 27.6.2023 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 18 | 89 | – | – |
| 27.6.2023 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 3 | 30 | – | – |
| 27.6.2019 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 27.6.2019 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 11 | 60 | – | – |
| 27.6.2019 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 10 | 45 | – | – |
| 9.6.2014 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 9.6.2014 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 10 | 73 | – | – |
| 9.6.2014 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 11 | 86 | – | – |
| 7.7.1999 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 14 | 91 | – | – |
| 7.7.1999 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 8 | 100 | – | – |
| 18.6.1996 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | – | 18 | – | – |
| 14.6.1996 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | – | 127 | – | – |
Moottoriajoneuvolaskennat
Tämän osuuden lähellä ei ole moottoriajoneuvojen laskentapistettä.
Lähde: Tampereen kaupungin liikennelaskennat. Lähteet, lisenssit ja laskentatapa.