Kuka kadulla kulkee? · Tampereen liikennelaskennat
Paasikivenkatu
Tampere
Iltaruuhkan tunnissa
- 50kävelijää
- 148pyöräilijää
- 346moottoriajoneuvoa
Iltaruuhkan tunnissa tästä kohdasta kulkee 50 kävelijää, 148 pyöräilijää ja 346 moottoriajoneuvoa. Koko vuorokauden aikana kulkijoita on 679 kävelijää, 1 331 pyöräilijää ja 2 903 moottoriajoneuvoa.
Kävely ja pyöräily laskettu 23.7.2019, moottoriajoneuvot 11.9.2025. Kadun molemmat jalkakäytävät ja ajosuunnat on laskettu yhteen.
- Vain toinen puoli laskettu
- Vanha ajoneuvolaskenta
- Kaupunki on merkinnyt laskennan vanhentuneeksi
Kaikki kävely- ja pyöräilylaskennat
Jokainen laskenta tämän osuuden laskentapisteistä, uusin ensin. Kartan luvut ovat kunkin pisteen uusimman laskennan summa.
| Päivä | Kohta | Laskentatapa | Kävelijät, iltaruuhka | Pyöräilijät, iltaruuhka | Kävelijät, vuorokausi | Pyöräilijät, vuorokausi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.7.2019 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, siirrettävä | 50 | 148 | 679 | 1 331 |
| 31.5.2018 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, siirrettävä | – | 126 | – | 1 292 |
Moottoriajoneuvolaskennat
Lähin saman kadun ajoneuvolaskentapiste, molemmat ajosuunnat yhteensä. Moottoriajoneuvo ei ole sama kuin kulkija: autossa tai bussissa voi olla useampi ihminen.
| Päivä | Laskentatapa | Iltaruuhkan tunti | Vuorokausi |
|---|---|---|---|
| 11.9.2025 | Kuvantunnistus | 346 | 2 903 |
| 22.5.2025 | Kuvantunnistus | 222 | 2 091 |
| 8.10.2024 | Kuvantunnistus | 138 | 1 227 |
| 4.6.2024 | Kuvantunnistus | 202 | 1 831 |
| 23.5.2024 | Kuvantunnistus | 151 | 1 587 |
| 7.2.2023 | Liikennevaloilmaisin | 27 | 243 |
| 18.11.2021 | Liikennevaloilmaisin | 33 | 247 |
| 26.8.2021 | Liikennevaloilmaisin | 30 | 247 |
| 18.5.2021 | Liikennevaloilmaisin | 15 | 174 |
| 22.1.2013 | Liikennevaloilmaisin | – | 35 978 |
| 5.9.2007 | Liikennevaloilmaisin | – | 40 143 |
| 1.9.2004 | Liikennevaloilmaisin | – | 38 776 |
| 1.8.2001 | Liikennevaloilmaisin | – | 35 640 |
| 1.9.1999 | Liikennevaloilmaisin | – | 39 191 |
| 16.6.1998 | Käsinlaskenta | 3 050 | – |
| 10.9.1980 | Käsinlaskenta | 1 326 | – |
| 19.6.1978 | Käsinlaskenta | 1 160 | – |
| 11.10.1977 | Käsinlaskenta | 912 | – |
| 29.9.1977 | Käsinlaskenta | 1 165 | – |
| 22.2.1977 | Käsinlaskenta | 667 | – |
Lähde: Tampereen kaupungin liikennelaskennat. Lähteet, lisenssit ja laskentatapa.