Kuka kadulla kulkee? · Tampereen liikennelaskennat
Paasikivenkatu
Onkiniemenkadun ja Rantatunnelin välillä, Tampere
Iltaruuhkan tunnissa
- 30kävelijää
- 60pyöräilijää
- 918moottoriajoneuvoa
Iltaruuhkan tunnissa tästä kohdasta kulkee 30 kävelijää, 60 pyöräilijää ja 918 moottoriajoneuvoa. Koko vuorokauden aikana kulkijoita on 197 kävelijää, 343 pyöräilijää ja 8 020 moottoriajoneuvoa.
Kävely ja pyöräily laskettu 16.9.2026, moottoriajoneuvot 16.9.2026. Kadun molemmat jalkakäytävät ja ajosuunnat on laskettu yhteen.
Kaikki kävely- ja pyöräilylaskennat
Jokainen laskenta tämän osuuden laskentapisteistä, uusin ensin. Kartan luvut ovat kunkin pisteen uusimman laskennan summa.
| Päivä | Kohta | Laskentatapa | Kävelijät, iltaruuhka | Pyöräilijät, iltaruuhka | Kävelijät, vuorokausi | Pyöräilijät, vuorokausi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.9.2026 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Kuvantunnistus | 21 | 60 | 144 | 339 |
| 16.9.2026 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Kuvantunnistus | 9 | 0 | 53 | 4 |
| 11.8.2020 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, siirrettävä | 16 | 73 | 147 | 741 |
| 11.8.2020 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, siirrettävä | 13 | 100 | 200 | 875 |
Moottoriajoneuvolaskennat
Lähin saman kadun ajoneuvolaskentapiste, molemmat ajosuunnat yhteensä. Moottoriajoneuvo ei ole sama kuin kulkija: autossa tai bussissa voi olla useampi ihminen.
| Päivä | Laskentatapa | Iltaruuhkan tunti | Vuorokausi |
|---|---|---|---|
| 16.9.2026 | Kuvantunnistus | 918 | 8 020 |
| 2.4.2026 | Automaattilaskin | 885 | 9 249 |
| 3.9.2020 | Liikennevaloilmaisin | 1 328 | 12 998 |
| 6.2.2020 | Liikennevaloilmaisin | – | 12 646 |
| 3.4.2019 | Käsinlaskenta | 1 226 | – |
| 6.4.2017 | Liikennevaloilmaisin | – | 13 655 |
| 15.9.2015 | Käsinlaskenta | 4 605 | – |
| 14.2.2013 | Käsinlaskenta | 3 917 | – |
| 24.6.1998 | Käsinlaskenta | 3 428 | – |
| 20.1.1997 | Käsinlaskenta | 3 380 | – |
| 9.9.1980 | Käsinlaskenta | 1 921 | – |
| 3.5.1978 | Käsinlaskenta | 1 767 | – |
| 15.10.1977 | Käsinlaskenta | 1 581 | – |
| 18.9.1975 | Käsinlaskenta | 1 510 | – |
Lähde: Tampereen kaupungin liikennelaskennat. Lähteet, lisenssit ja laskentatapa.