Pispalan valtatie liikennemäärät
Koukkarinkadun ja Tahmelan viertotien välillä, Ala-Pispala, Tampere
Tampereen Pispalan valtatiellä Koukkarinkadun ja Tahmelan viertotien välillä kulkee iltaruuhkan tunnissa noin 58 kävelijää, 149 pyöräilijää ja 1 232 moottoriajoneuvoa (kävely ja pyöräily laskettu 9.6.2026, ajoneuvot 26.11.2019). Koko vuorokaudessa moottoriajoneuvoja on 12 623.
Iltaruuhkan tunnissa
- 58kävelijää5 v keskiarvo 49 (6 laskentaa 2021–2026)
- 149pyöräilijää5 v keskiarvo 182 (6 laskentaa 2021–2026)
- 1 232moottoriajoneuvoa5 v keskiarvo 1 165 (2 laskentaa 2018–2019)
Kävely ja pyöräily laskettu 9.6.2026, moottoriajoneuvot 26.11.2019. Kadun molemmat jalkakäytävät ja ajosuunnat on laskettu yhteen. Autot laskettu noin 190 m päässä.
Laskennat
Uusin laskenta ja viiden vuoden keskiarvo. Keskiarvossa kävely ja pyöräily ovat mukana vain päiviltä, joina osuuden kaikki laskentapisteet laskettiin. Työmaiden, suljettujen väylien ja poikkeusolojen aikaiset laskennat eivät ole mukana.
| Iltaruuhkan tunti | Vuorokausi | |
|---|---|---|
| Kävelijät | 58 keskiarvo 49 | |
| Pyöräilijät | 149 keskiarvo 182 | |
| Moottoriajoneuvot | 1 232 keskiarvo 1 165 | 12 623 |
Koko historia kaaviona: jokainen piste on yksi laskenta, katkoviiva viiden viimeisen vuoden keskiarvo. Ontto piste: vain osa kadun laskentapisteistä laskettu sinä päivänä.
Näytä kaikki laskennat (62)
Kävely ja pyöräily
Jokainen laskenta tämän osuuden laskentapisteistä, uusin ensin. Luvut ovat iltaruuhkan tunnista, /vrk-luvut koko vuorokaudesta. Kartan luvut ovat kunkin pisteen uusimman laskennan summa.
| Laskenta | Kävelijät | Pyöräilijät |
|---|---|---|
| 9.6.2026 | 0 | 0 |
| 9.6.2026 | 27 | 8 |
| 9.6.2026 | 31 | 141 |
| 16.6.2025 | 0 | 0 |
| 16.6.2025 | 16 | 19 |
| 16.6.2025 | 41 | 144 |
| 19.6.2024 | 0 | 1 |
| 19.6.2024 | 10 | 16 |
| 19.6.2024 | 25 | 142 |
| 20.6.2023 | 0 | 0 |
| 20.6.2023 | 15 | 38 |
| 20.6.2023 | 27 | 162 |
| 6.9.2022 | – | –254/vrk |
| 6.9.2022 | – | –683/vrk |
| 30.6.2022 | 0 | 0 |
| 30.6.2022 | 4 | 26 |
| 30.6.2022 | 18 | 170 |
| 7.9.2021 | – | –255/vrk |
| 7.9.2021 | – | –695/vrk |
| 16.6.2021 | 0 | 0 |
| 16.6.2021 | 33 | 28 |
| 16.6.2021 | 45 | 195 |
| 11.6.2020 | 0 | 2 |
| 11.6.2020 | 24 | 24 |
| 11.6.2020 | 18 | 170 |
| 3.9.2019 | – | –160/vrk |
| 3.9.2019 | – | –473/vrk |
| 24.6.2019 | 0 | 0 |
| 24.6.2019 | 19 | 14 |
| 24.6.2019 | 39 | 147 |
| 28.6.2018 | 0 | 0 |
| 28.6.2018 | 28 | 47 |
| 28.6.2018 | 36 | 97 |
| 28.6.2017 | 0 | 0 |
| 28.6.2017 | 10 | 10 |
| 28.6.2017 | 33 | 105 |
| 6.9.2016 | – | –170/vrk |
| 6.9.2016 | – | –494/vrk |
| 5.7.2016 | 0 | 1 |
| 5.7.2016 | 15 | 19 |
| 5.7.2016 | 29 | 87 |
| 5.9.2011 | – | –154/vrk |
| 5.9.2011 | – | –551/vrk |
| 3.9.2009 | – | –142/vrk |
| 3.9.2009 | – | –502/vrk |
| 9.9.2008 | – | –408/vrk |
| 3.9.2008 | – | –167/vrk |
| 4.9.2007 | – | –200/vrk |
| 4.9.2007 | – | –443/vrk |
| 6.9.2006 | – | –177/vrk |
| 6.9.2006 | – | –406/vrk |
| 6.9.2005 | – | –233/vrk |
| 6.9.2005 | – | –469/vrk |
| 7.9.2004 | – | –183/vrk |
| 7.9.2004 | – | –393/vrk |
| 4.9.2003 | – | –242/vrk |
| 2.9.2003 | – | –395/vrk |
| 3.9.2002 | – | –370/vrk |
| 3.9.2002 | – | –412/vrk |
Moottoriajoneuvot
Lähin saman kadun ajoneuvolaskentapiste, molemmat ajosuunnat yhteensä, uusin ensin. Moottoriajoneuvo ei ole sama kuin kulkija: autossa tai bussissa voi olla useampi ihminen.
| Laskenta | Moottoriajoneuvot |
|---|---|
| 26.11.2019 | 1 23212 623/vrk |
| 21.8.2018 | 1 098 |
| 29.10.2003 | –18 170/vrk |
Kysymyksiä
- Montako kävelijää kulkee Tampereen Pispalan valtatiellä Koukkarinkadun ja Tahmelan viertotien välillä?
- Iltaruuhkan tunnissa noin 58 kävelijää (laskettu 9.6.2026).
- Kuinka paljon autoja Tampereen Pispalan valtatiellä Koukkarinkadun ja Tahmelan viertotien välillä kulkee?
- Iltaruuhkan tunnissa noin 1 232 moottoriajoneuvoa ja koko vuorokaudessa 12 623 (laskettu 26.11.2019). Ajoneuvot on laskettu noin 190 metrin päässä tästä kohdasta.
- Milloin liikenne on laskettu Tampereen Pispalan valtatiellä Koukkarinkadun ja Tahmelan viertotien välillä?
- Kävely ja pyöräily on laskettu viimeksi 9.6.2026 ja moottoriajoneuvot 26.11.2019. Vanhin laskenta on vuodelta 2002.
- Paljonko Tampereen Pispalan valtatiellä Koukkarinkadun ja Tahmelan viertotien välillä kulkee keskimäärin?
- Viiden vuoden keskiarvo iltaruuhkan tunnissa on 49 kävelijää (6 laskentaa 2021–2026), 182 pyöräilijää (6 laskentaa 2021–2026) ja 1 165 moottoriajoneuvoa (2 laskentaa 2018–2019).
Muut Pispalan valtatien osuudet
Lähellä
Lähde: Tampereen kaupungin liikennelaskennat. Lähteet, lisenssit ja laskentatapa.