Kuka kadulla kulkee? · Tampereen liikennelaskennat
Tammelan puistokatu
Ilmarinkadun kohdalla, Tampere
Iltaruuhkan tunnissa
- 307kävelijää
- 119pyöräilijää
- 301moottoriajoneuvoa
Iltaruuhkan tunnissa tästä kohdasta kulkee 307 kävelijää, 119 pyöräilijää ja 301 moottoriajoneuvoa. Koko vuorokauden aikana kulkijoita on 3 497 kävelijää, 1 203 pyöräilijää ja 3 445 moottoriajoneuvoa.
Kävely ja pyöräily laskettu 5.9.2024, moottoriajoneuvot 11.9.2025. Kadun molemmat jalkakäytävät ja ajosuunnat on laskettu yhteen.
Kaikki kävely- ja pyöräilylaskennat
Jokainen laskenta tämän osuuden laskentapisteistä, uusin ensin. Kartan luvut ovat kunkin pisteen uusimman laskennan summa.
| Päivä | Kohta | Laskentatapa | Kävelijät, iltaruuhka | Pyöräilijät, iltaruuhka | Kävelijät, vuorokausi | Pyöräilijät, vuorokausi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9.2024 | Ajorata | Kuvantunnistus | 7 | 2 | 50 | 67 |
| 5.9.2024 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Kuvantunnistus | 102 | 17 | 1 325 | 192 |
| 5.9.2024 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Kuvantunnistus | 198 | 100 | 2 122 | 944 |
| 7.6.2001 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 339 | 57 | – | – |
Moottoriajoneuvolaskennat
Lähin saman kadun ajoneuvolaskentapiste, molemmat ajosuunnat yhteensä. Moottoriajoneuvo ei ole sama kuin kulkija: autossa tai bussissa voi olla useampi ihminen.
| Päivä | Laskentatapa | Iltaruuhkan tunti | Vuorokausi |
|---|---|---|---|
| 11.9.2025 | Kuvantunnistus | 301 | 3 445 |
| 22.5.2025 | Kuvantunnistus | 303 | 3 396 |
| 5.9.2024 | Kuvantunnistus | 401 | 4 483 |
| 7.2.2023 | Kuvantunnistus | 254 | 3 167 |
| 30.6.2022 | Automaattilaskin | 326 | 4 185 |
| 28.6.2022 | Automaattilaskin | 312 | 3 926 |
| 25.1.2022 | Automaattilaskin | 301 | 3 598 |
| 18.11.2021 | Automaattilaskin | 392 | 4 754 |
| 16.11.2021 | Automaattilaskin | 342 | 4 231 |
| 2.2.2021 | Automaattilaskin | 256 | 3 154 |
| 17.9.2020 | Automaattilaskin | 318 | 3 855 |
| 16.5.2019 | Automaattilaskin | 385 | 4 433 |
| 21.9.1977 | Käsinlaskenta | 1 212 | – |
Lähde: Tampereen kaupungin liikennelaskennat. Lähteet, lisenssit ja laskentatapa.