Kuka kadulla kulkee? · Tampereen liikennelaskennat
Tampereen valtatie
Ratinansillan kohdalla, Tampere
Iltaruuhkan tunnissa
- 98kävelijää
- 173pyöräilijää
- –moottoriajoneuvoja ei laskettu
Iltaruuhkan tunnissa tästä kohdasta kulkee 98 kävelijää ja 173 pyöräilijää.
Kävely ja pyöräily laskettu 3.6.2026. Moottoriajoneuvoja ei ole laskettu tämän kohdan lähellä. Kadun molemmat jalkakäytävät ja ajosuunnat on laskettu yhteen.
Kaikki kävely- ja pyöräilylaskennat
Jokainen laskenta tämän osuuden laskentapisteistä, uusin ensin. Kartan luvut ovat kunkin pisteen uusimman laskennan summa.
| Päivä | Kohta | Laskentatapa | Kävelijät, iltaruuhka | Pyöräilijät, iltaruuhka | Kävelijät, vuorokausi | Pyöräilijät, vuorokausi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6.2026 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 3.6.2026 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 41 | 144 | – | – |
| 3.6.2026 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 57 | 29 | – | – |
| 25.6.2024 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 25.6.2024 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 23 | 171 | – | – |
| 25.6.2024 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 33 | 43 | – | – |
| 29.6.2022 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 29.6.2022 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 45 | 223 | – | – |
| 29.6.2022 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 39 | 78 | – | – |
| 21.6.2021 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 21.6.2021 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 40 | 200 | – | – |
| 21.6.2021 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 34 | 64 | – | – |
| 16.6.2020 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 16.6.2020 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 31 | 300 | – | – |
| 16.6.2020 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 46 | 69 | – | – |
| 12.6.2019 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 12.6.2019 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 53 | 243 | – | – |
| 12.6.2019 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 49 | 81 | – | – |
| 14.6.2018 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 14.6.2018 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 32 | 196 | – | – |
| 14.6.2018 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 23 | 38 | – | – |
| 15.6.2017 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 15.6.2017 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 46 | 270 | – | – |
| 15.6.2017 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 5 | 16 | – | – |
| 28.6.2016 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 28.6.2016 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 34 | 229 | – | – |
| 28.6.2016 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 8 | 7 | – | – |
| 9.6.2015 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 9.6.2015 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 39 | 191 | – | – |
| 9.6.2015 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 16 | 51 | – | – |
| 5.6.2014 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 5.6.2014 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 25 | 169 | – | – |
| 5.6.2014 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 6 | 71 | – | – |
| 2.7.2013 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 2.7.2013 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 15 | 67 | – | – |
| 2.7.2013 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 20 | 67 | – | – |
| 20.6.2012 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 20.6.2012 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 12 | 100 | – | – |
| 30.6.2011 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 30.6.2011 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 25 | 83 | – | – |
| 30.6.2010 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 30.6.2010 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 6 | 85 | – | – |
| 30.6.2010 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 24 | 139 | – | – |
| 24.6.2009 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 3 | 62 | – | – |
| 24.6.2009 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 29 | 48 | – | – |
| 16.6.2008 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 116 | 36 | – | – |
| 16.6.2008 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 117 | 32 | – | – |
| 7.6.2007 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 4 | 141 | – | – |
| 7.6.2007 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 52 | 62 | – | – |
| 3.7.2006 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 33 | 210 | – | – |
| 3.7.2006 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 29 | 71 | – | – |
| 27.6.2005 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 10 | 190 | – | – |
| 27.6.2005 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 16 | 32 | – | – |
| 22.6.2004 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 20 | 230 | – | – |
| 22.6.2004 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 19 | 64 | – | – |
| 1.7.2003 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 79 | 135 | – | – |
| 1.7.2003 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 33 | 47 | – | – |
| 6.6.2002 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 26 | 330 | – | – |
| 6.6.2002 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 15 | 59 | – | – |
| 28.6.2001 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 18 | 283 | – | – |
| 28.6.2001 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 28 | 45 | – | – |
| 15.6.2000 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 42 | 105 | – | – |
| 15.6.2000 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 82 | 91 | – | – |
| 14.6.1999 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 37 | 384 | – | – |
| 24.6.1998 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 25 | 239 | – | – |
| 24.6.1998 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 13 | 51 | – | – |
| 3.6.1997 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 15 | 291 | – | – |
| 3.6.1997 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 24 | 44 | – | – |
| 4.7.1996 | Koko katu | Käsinlaskenta | 291 | 92 | – | – |
| 7.6.1995 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 16 | 260 | – | – |
| 7.6.1995 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 13 | 68 | – | – |
| 1.6.1993 | Koko katu | Käsinlaskenta | 39 | 242 | – | – |
| 5.6.1991 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 12 | 88 | – | – |
| 5.6.1991 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 5 | 12 | – | – |
Moottoriajoneuvolaskennat
Tämän osuuden lähellä ei ole moottoriajoneuvojen laskentapistettä.
Lähde: Tampereen kaupungin liikennelaskennat. Lähteet, lisenssit ja laskentatapa.