Kuka kadulla kulkee? · Tampereen liikennelaskennat
Valssipadonraitti
Tampere
Iltaruuhkan tunnissa
- 263kävelijää
- 56pyöräilijää
- 1moottoriajoneuvoa
Iltaruuhkan tunnissa tästä kohdasta kulkee 263 kävelijää, 56 pyöräilijää ja 1 moottoriajoneuvoa. Koko vuorokauden aikana kulkijoita on 2 098 kävelijää, 565 pyöräilijää ja 8 moottoriajoneuvoa.
Kävely ja pyöräily laskettu 21.5.2026, moottoriajoneuvot 18.8.2021. Kadun molemmat jalkakäytävät ja ajosuunnat on laskettu yhteen.
- Vain toinen puoli laskettu
- Vanha ajoneuvolaskenta
- Kaupunki on merkinnyt laskennan vanhentuneeksi
Kaikki kävely- ja pyöräilylaskennat
Jokainen laskenta tämän osuuden laskentapisteistä, uusin ensin. Kartan luvut ovat kunkin pisteen uusimman laskennan summa.
| Päivä | Kohta | Laskentatapa | Kävelijät, iltaruuhka | Pyöräilijät, iltaruuhka | Kävelijät, vuorokausi | Pyöräilijät, vuorokausi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5.2026 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, kiinteä | 263 | 56 | 2 098 | 565 |
| 28.8.2025 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, kiinteä | 169 | 139 | 2 132 | 1 155 |
| 5.9.2024 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, kiinteä | 260 | 169 | 2 500 | 1 610 |
| 4.9.2024 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, kiinteä | 266 | 171 | 2 440 | 1 541 |
| 7.9.2023 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, kiinteä | 185 | 146 | 1 943 | 1 183 |
| 6.9.2023 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, kiinteä | 198 | 136 | 2 127 | 1 238 |
| 6.9.2022 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, kiinteä | 202 | 245 | 1 761 | 1 920 |
| 31.8.2021 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, kiinteä | 215 | 268 | 1 947 | 2 328 |
| 1.9.2020 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, kiinteä | 178 | 454 | 2 095 | 3 912 |
| 16.6.2020 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, kiinteä | 190 | 405 | 2 102 | 3 513 |
| 3.9.2019 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, kiinteä | 279 | 544 | 2 717 | 4 052 |
| 4.9.2018 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, kiinteä | 247 | 467 | 2 353 | 4 029 |
| 5.9.2017 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, kiinteä | 226 | 334 | 2 218 | 3 040 |
| 6.9.2016 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, kiinteä | 193 | 319 | 1 996 | 2 752 |
| 1.9.2015 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, kiinteä | 211 | 408 | 2 156 | 3 369 |
| 2.9.2014 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, kiinteä | 169 | 336 | 1 825 | 2 745 |
| 3.9.2013 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, kiinteä | 197 | 375 | 2 012 | 3 056 |
| 4.9.2012 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Eco-Counter, kiinteä | 198 | 375 | 2 022 | 3 024 |
Moottoriajoneuvolaskennat
Lähin saman kadun ajoneuvolaskentapiste, molemmat ajosuunnat yhteensä. Moottoriajoneuvo ei ole sama kuin kulkija: autossa tai bussissa voi olla useampi ihminen.
| Päivä | Laskentatapa | Iltaruuhkan tunti | Vuorokausi |
|---|---|---|---|
| 18.8.2021 | Automaattilaskin | 1 | 8 |
Lähde: Tampereen kaupungin liikennelaskennat. Lähteet, lisenssit ja laskentatapa.