Kuka kadulla kulkee? · Tampereen liikennelaskennat
Vuolteenkatu
Hatanpään valtatien ja Sorinkadun välillä, Tampere
Iltaruuhkan tunnissa
- 662kävelijää
- 130pyöräilijää
- 934moottoriajoneuvoa
Iltaruuhkan tunnissa tästä kohdasta kulkee 662 kävelijää, 130 pyöräilijää ja 934 moottoriajoneuvoa.
Kävely ja pyöräily laskettu 20.6.2022, moottoriajoneuvot 11.9.2025. Kadun molemmat jalkakäytävät ja ajosuunnat on laskettu yhteen.
- Vanha ajoneuvolaskenta
Kaikki kävely- ja pyöräilylaskennat
Jokainen laskenta tämän osuuden laskentapisteistä, uusin ensin. Kartan luvut ovat kunkin pisteen uusimman laskennan summa.
| Päivä | Kohta | Laskentatapa | Kävelijät, iltaruuhka | Pyöräilijät, iltaruuhka | Kävelijät, vuorokausi | Pyöräilijät, vuorokausi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6.2022 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 20.6.2022 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 316 | 110 | – | – |
| 20.6.2022 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 346 | 20 | – | – |
| 12.6.2017 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 12.6.2017 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 41 | 31 | – | – |
| 12.6.2017 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 184 | 34 | – | – |
| 28.6.2012 | Ajorata | Käsinlaskenta | 0 | 0 | – | – |
| 28.6.2012 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 32 | 53 | – | – |
| 28.6.2012 | Jalkakäytävä tai pyörätie | Käsinlaskenta | 54 | 22 | – | – |
Moottoriajoneuvolaskennat
Lähin saman kadun ajoneuvolaskentapiste, molemmat ajosuunnat yhteensä. Moottoriajoneuvo ei ole sama kuin kulkija: autossa tai bussissa voi olla useampi ihminen.
| Päivä | Laskentatapa | Iltaruuhkan tunti | Vuorokausi |
|---|---|---|---|
| 11.9.2025 | Kuvantunnistus | 934 | 10 847 |
| 22.5.2025 | Kuvantunnistus | 1 102 | 10 870 |
| 5.9.2024 | Kuvantunnistus | 792 | 9 841 |
| 23.5.2024 | Kuvantunnistus | 875 | 10 211 |
| 30.10.2023 | Käsinlaskenta | 809 | – |
| 24.1.2022 | Käsinlaskenta | 743 | – |
| 17.11.2021 | Käsinlaskenta | 787 | – |
| 16.2.2021 | Käsinlaskenta | 764 | – |
| 19.10.2020 | Käsinlaskenta | 914 | – |
| 10.2.2020 | Käsinlaskenta | 1 017 | – |
| 14.10.2019 | Käsinlaskenta | 898 | – |
| 16.9.2019 | Käsinlaskenta | 942 | – |
| 28.1.2019 | Käsinlaskenta | 961 | – |
| 19.9.2018 | Käsinlaskenta | 1 077 | – |
| 7.6.2018 | Käsinlaskenta | 1 071 | – |
| 5.3.2018 | Käsinlaskenta | 949 | – |
| 10.1.2018 | Käsinlaskenta | 910 | – |
| 14.2.2017 | Käsinlaskenta | 1 067 | – |
| 19.1.2017 | Käsinlaskenta | 1 116 | – |
| 27.9.2016 | Käsinlaskenta | 1 059 | – |
| 28.9.2015 | Käsinlaskenta | 1 042 | – |
| 4.9.2014 | Käsinlaskenta | 1 377 | – |
| 15.2.2005 | Käsinlaskenta | 1 306 | – |
| 4.4.2000 | Käsinlaskenta | 1 498 | – |
| 18.9.1979 | Käsinlaskenta | 1 202 | – |
| 16.9.1966 | Käsinlaskenta | – | 11 416 |
| 9.10.1964 | Käsinlaskenta | 1 057 | 9 075 |
Lähde: Tampereen kaupungin liikennelaskennat. Lähteet, lisenssit ja laskentatapa.